21.-22.Juni 2024
Strecke
Wo sind wir wann?
Freitag, 21. Juni 2024
9.00 – 11.00 Uhr | Lindner Hotel/ Promenade Boltenhagen |
9.50 – 11.40 Uhr | Schloss Tressow |
10.05 – 12.00 Uhr | Kreisagrarmuseum Dorf Mecklenburg |
10.35 – 12.25 Uhr | Schloss Hasenwinkel |
11.10 – 14.00 Uhr | Klein Sien, Villa Landchic (Mittagspause) |
12.55 – 14.45 Uhr | Haffplatz Rerik |
13.35 – 15.25Uhr | Kühlungsborn |
13.45 – 15.40 Uhr | Heiligendamm |
13.55 – 15.45 Uhr | Galopprennbahn Bad Doberan |
14.25 – 16.55 Uhr | Gut Groß Siemen (Kaffeepause) |
15.35 – 17.25 Uhr | Schloss Gamehl |
16.05– 17.55 Uhr | Wismar Markt |
16.55 – 18.45 Uhr | Boltenhagen |
17.00 – 18.50 Uhr | Lindner Hotel, Ziel |
Samstag, 22. Juni 2024
9.00 – 10.50 Uhr | Lindner Hotel/ Promenade Boltenhagen |
9.10 – 11.00 Uhr | Seebrücke Boltenhagen |
10.00 – 11.55 Uhr | Drispeth |
10.20 – 12.10 Uhr | Schloss Wiligrad |
10.50 – 12.40 Uhr | Schwerin |
11.30 – 14.20 Uhr | Gneven, Winston Golf (Mittagspause) |
12.45 – 14.35 Uhr | Schloss Basthorst |
13.20 – 15.10 Uhr | Gutshaus Thurow |
13.25 – 15.20 Uhr | Zahrensdorf |
14.05 – 15.55 Uhr | Hof Redentin |
14.30 – 17.00 Uhr | Phan Technikum (Kaffepause) |
15.40– 17.30 Uhr | Landgut Oberhof |
15.50– 17.40 Uhr | Lindner Hotel, Ziel |
Gefahrene Kilometer (beide Tage): 500 Kilometer
Durchschnittsgeschwindigkeit: 48,26 km/h
Das offizielle Programmheft zur 15. OCC-Küstentrophy 2024
- Programm
- Geländeplan
- Route
- Durchfahrtszeiten
- Starterfeld
- Nachhaltigkeit
- und vieles mehr